CARGOS Y FUNCIONES EN
ALPINA S.A. DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL.
Paola Andrea Molina Suarez: Gerente General, el cual tiene como
función es dirigir, coordinar, supervisar
y dictar normas para llevar a cabo un desarrollo eficiente de las
actividades de la empresa.
·
Ana Milena Franco Gaitan: Jefe del departamento
de gestión ambiental, cuya función es establecer un vínculo de
comunicación entre la gerencia y el departamento de gestión ambiental, y asi
mismo se encarga de controlar, planificar
y mejorar el plan de gestión ambiental de la empresa.
·
Maria Margarita Moreno Vargas: Secretaria departamento
de gestión ambiental. Su función es brindar asesoría el jefe del
departamento de gestión ambiental.
Política Ambiental Alpina SA.
Alpina S.A. Multinacional productora de alimentos,
empresa especializada en la fabricación y comercialización de productos lácteos
y bebidas, que además pretende pertenecer al grupo de empresas líderes en
cuanto a desarrollo y alta calidad que además cubra las necesidades de los
consumidores con alimentos y bebidas saludables, con atributos de confianza,
cercanía y valor agregado; siendo responsables con los accionistas,
colaboradores, clientes, la sociedad y el medio ambiente.
Es nuestra política asegurar el cumplimiento de los
requisitos legales ambientales aplicables a cada uno de los procesos llevados a
cabo en la planta, por medio de programas y proyectos enfocados al uso de
herramientas y tecnologías que mitiguen y prevengan la contaminación, para
promover la mejora continua de nuestras operaciones y procesos, mediante
estrategias para llevar a cabo nuestra responsabilidad frente a los recursos
naturales que utilizamos en el desarrollo de la empresa y frente a nuestro compromiso
con la sociedad. Así mismo contamos con personal competente en constante
capacitación informados de las nuevas leyes y reglamentaciones ambientales.
Gerente General Alpina S.A.
Paola Andrea Molina Suarez.
C.C 1019064992 de Bogotá.
Cronograma y
constancia de capacitaciones Alpina S.A.
ALPINA S.A
Codigo
|
|
Version Nº
|
0
|
Ultima fecha de modificación
|
7 Agosto 2013
|
Paginas
|
1 de 1
|
DEPTO
ENCARGADO
|
NOMBRE CAPACITACION
|
FECHA
|
HORA
|
DURACION
|
DIRIGIDA A.
|
Gerencia
Ambiental
|
NTC- ISO 14001
|
30 de Julio 2013
|
4: 00
p.m.
|
2 horas
|
Gerente General
|
Gerencia
Ambiental
|
Capacitacion
Politica Ambiental.
|
6 de
Agosto
2013
|
4: 00 p.m.
|
2 horas
|
Operarios.
|
Capacitador: Ana Milena Franco Gaitan.
Gerente departamento de gestión ambiental.
2013/ Julio / 31.
Capacitacion
realizada por el departamento de gestión ambiental de la empresa, con el fin de
capacitar a la alta gerencia acerca de los lineamientos que se deben y deberían
cumplir por parte de la NTC- ISO 14001, para velar por la preservación y
conservación del medio ambiente, dando a conocer las metas y objetivos
ambientales y asi lograr el cumplimiento de la política ambiental.
NUMERO
|
NOMBRE
|
CEDULA
|
CARGO EMPRESA
|
FIRMA
|
1
|
Paola Andrea Molina Suarez
|
1019064992 de Bogota
|
Gerente General
|
Fue realizada por Ana Milena Franco
Gaitan el dia 31 de Julio del año 2013
Gerente Departamento Gestion
Ambiental
Ana Milena Franco Gaitan
C.C. 1018451212
FORMATO DE CAPACITACION POLITICA
AMBIENTAL ALPINA S.A.
2013/ Agosto / 6.
La capacitación es realizada por el
departamento de gestión ambiental, con el fin de capacitar y mantener
informados a los operarios de la empresa, acerca del sistema de gestión
ambiental de la misma y la importancia del cumplimiento de la política
ambiental, además de todas las reglamentaciones y documentos ambientales que
nos ayudaran a fomentar el optimo desempeño ambiental.
Se hace constancia de la
participación de los siguientes operarios.
Nombre
|
Cedula
|
Cargo que desempeña.
|
Juan Cortez
|
1020045345 de Bogota
|
Operario
|
Pedro Castro
|
1019032443 de Bogota
|
Operario
|
Maria Camila Roa
|
1020678456 de Bogota
|
Operario
|
Daniela Cendales
|
1019064321 de Bogota
|
Operario
|
La presente capacitación fue
realizada por Maria Margarita Moreno Asistente del departamento de gestión
ambiental el día 6 del mes Agosto del año 2013.
Secretaria Departamento de Gestión Ambiental
Maria Margarita Moreno
C.C
1010200515
VERTIMIENTOS ALPINA S.A.
El rio al que van dirigidos los vertmientos de carácter industrial, provenientes de Alpina S.A. es el rio TEUSACÁ, subcuenca del rio Bogotá.
La subcuenca hidrográfica del Río Teusacá está conformada por siete (7) municipios dentro de los cuales se encuentra el municipio de Sopo; todos ellos vinculados parcialmente y que se abastecen del este rio para satisfacer las necesidades de consumo y otras actividades, pero que también vierten sus aguas residuales, en algunas ocasiones sin tratamiento previo lo que genera impactos negativos sobre este cuerpo de agua.
FORMATO DE CAPACITACION PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS EN ALPINA S.A.
2013/
Septiembre / 5.
La
capacitación es realizada por el departamento de gestión ambiental, con el fin
de capacitar y mantener informados a los operarios de la empresa, acerca de el
plan de saneamiento y manejo de vertimientos en la planta que nos ayudaran a
fomentar el optimo desempeño ambiental.
Se hace
constancia de la participación de los siguientes operarios.
DGA 2013 009
Nombre
|
Cedula
|
Cargo
que desempeña.
|
Firma.
|
Pablo
Perez
|
1020034525
de Bogotá
|
Operario
|
|
Juan
Camilo Suarez
|
1019098513
de Bogotá
|
Operario
|
|
Patricia
Romero
|
102063496
de Bogotá
|
Operario
|
|
Valentina
Jimenez
|
1019005321
de Bogotá
|
Operario
|
Folio 0009
La
presente capacitación fue realizada por Ana Milena Franco Jefe del departamento
de gestión ambiental el día 6 del mes Septiembre del año 2013.
Jefe Departamento de Gestión
Ambiental
Ana
Milena Franco Gaitan.
C.C 1010200515
ANEXO FOTOGRAFICO Nº 1.
CONSTANCIA
POLITICA AMBIENTAL EMPRESA ALPINA S.A.
ANEXO
FOTOGRAFICO Nº 2.
CONSTANCIA
CAPACITACIONES EMPRESA ALPINA S.A.
FORMATO DE CONFORMACION DE DGA ALPINA S.A.
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE CONFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En cumplimiento del Decreto 1299 de 2008, por el cual se reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental en las empresas a nivel industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPIETARIO: | ALPINA S.A | CIIU: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O DEL PROPIEATRIO | NIT | x | CC | CE | RUT | No.: | N-1305682AB | 3) Resgistro Cámara de Comercio: | 12W567 | 4) No. De Matrícula: | 9834213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) DIRECCIÓN: | carrera 4 zona industrial | 6) DEPARTAMENTO: | Gestion Ambiental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) MUNICIPIO: | SOPÓ | 8) TELÉFONO (Ext.): | 5550005 ext.123 | 9) FAX (Ext.): | 9872347 | 10) CELULAR: | 3102026022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) E-Mail: | alpinasopo@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) NOMBRE (S) Y APELLIDOS DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA: | Ana Milena Franco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA: | C.C. | x | C.E. | 1018451212 | 14) Número: | 6351723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERMISOS AMBIENTALES EN JURISDICCIÓN DE LA C.R.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) LICENCIA AMBIENTAL | 16) EMISIONES ATMOSFÉRCIAS | x | 17) CONCESIÓN AGUAS SUPERFICIALES | 18) CONCESIÓN AGUAS SUBTERRANEAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19) PERMISO DE VERTIMIENTOS | x | 20) APROVECHAMIENTO FORESTAL | 21) Otro (Cuál) | 22) Dirección Territorial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMAÑO DE LA INDUSTRIA (Ley 905 de 2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23) GRANDE | x | 24) MEDIANA | 25) PEQUEÑA | 26) MICRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del (los) Encargado (s) | Propio | Externo (*) | Teléfono | Dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paola Andrea Molina Suarez | x | 87254623 | paolamolina@hotmail.com | Carrera 55 #161c - 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Milena Franco | x | 6351723 | anafranco@hotmail.com | Carrera 28n #86 - 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Margarita Moreno Vargas | x | 2749273 | margaritamoreno@hotmail.com | Transv 30 #82-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Uno o más Departamentos de Gestión Ambiental Comunes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Asesorías de las Agremiaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Asesorías por parte de personas naturales o jurídicas idóneas en la materia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | Responsabilidad | Medio de Contol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27) Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente | Departamento de gestion ambiental | en cada departamento de la empresa existe un encargado de socializar la normatividad ambiental para asi mantener un control sobre cada proceso productivo que se lleva acabo en la planta y de presentarse una irregularidad mantener informado al DGA, para que este tome las medidas correspondienres para no faltar a la normatividad ambiental. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28) Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de la empresa | Departamento de gestion ambiental y Gerencia General Alpina S.A. | por medio de ecoindices los cuales son indicadores de gestion que tienen que ver con los principales aspectos ambientales de la organización, las cuales relacionan una aspecto ambiental con una unidad de produccion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29) Brindar asesoría técnica-ambiental al interior de la empresa | Departamento de gestion ambiental | por medio de capacitacion al personal de la planta cada 6 meses, informando sobre las eventualidades ambientales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30) Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, correción y compensación de los impactos ambientales que genere | Departamento de gestion ambiental y Gerencia General Alpina S.A. | vertimientos: medida de correccion y compensacion implementando una PTAR. Por otro lado para el control de la contaminacion por residuos solidos Alpina aprovecha los residuos y los valoriza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31) Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar recursos que permitan desarollar, controlar y realizar seguimiento a las acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo ambiental de las mismas | Gerencia general | Por medio de la incorporación de nuevos procesos de producción que se encarguen de minimizar la generación de residuos y por ende contaminación y además de convocatorias con el personal por parte del DGA para incentivar a los empleados a que se mantengan dentro del margen de la gestión ambiental de la empresa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
